PanamameZevo ni4ir 5034 ga RrX GrouWtnVv ddioc8A
| Repubblika tal-Panama República de Panamá |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mottu: "Pro Mundi Beneficio" Għall-benefiċċju tad-Dinja |
||||||
| Innu nazzjonali: Himno Nacional de Panamá Innu Nazzjonali tal-Panama |
||||||
| Belt kapitali (u l-ikbar belt) | Belt tal-Panama 8°58′N 79°32′W / 8.967°N 79.533°W | |||||
| Lingwi uffiċjali | Spanjol | |||||
| Gvern | Unitarju, presidenzjali u repubblika kostituzzjonali | |||||
| - | President | Juan Carlos Varela | ||||
| - | Viċi President | Isabel Saint Malo | ||||
| Indipendenza | ||||||
| - | minn Spanja | 28 ta' Novembru, 1821 | ||||
| - | mill-Kolombja | 3 ta' Novembru, 1903 | ||||
| Erja | ||||||
| - | Total | 75,517 km2 (118) 29,157 mil kwadru |
||||
| - | Ilma (%) | 2.9 | ||||
| Popolazzjoni | ||||||
| - | stima tal-2017 | 3,753,142[1] | ||||
| - | ċensiment tal-Jannar 2013 | 3,661,868 | ||||
| - | Densità | 54,2/km2 (156) 140.6/mili kwadri |
||||
| PGD (PSX) | stima tal-2012 | |||||
| - | Total | $57.079 biljun | ||||
| - | Per capita | $15,616 | ||||
| PGD (nominali) | stima tal-2012 | |||||
| - | Total | $36.253 biljun | ||||
| - | Per capita | $9,526 | ||||
| IŻU (2010) | ▲ 0.780[2] (għoli) (60) | |||||
| Valuta | Balboa Dollaru tal-Istati Uniti ( PAB, USD) |
|||||
| Żona tal-ħin | EST (UTC-5) | |||||
| Kodiċi telefoniku | +507 | |||||
| TLD tal-internet | .pa | |||||
Panama (Spanjol: Panamá), uffiċjalment ir-Repubblika tal-Panama (Spanjol:República de Panamá), hi pajjiż tal-Amerika Ċentrali li tinsab fl-istmu tal-konnessjoni tal-Amerika ta' Fuq u t'Isfel, hija mdawra mill-Kosta Rika lejn il-punent, Kolombja għall-Lbiċ, il-Karibew fit-tramuntana u l-Oċean Paċifiku fin-nofsinhar. Il-kapital tagħha hija l-Belt tal-Panama.
Referenzi[immodifika | immodifika s-sors]
- ^ The World Factbook - 2017. www.cia.gov
- ^ Rapport tal-Iżvilupp Uman 2011. Nazzjonijiet Uniti, 2011