Улита: м V ьіLepы
| Эвла | |||||
| Улита оьрс. Улита | |||||
|
|||||
| Пачхьалкх | Росси | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Федерацин регион | Республика Алтай | ||||
| Муниципалан кӀошт | Онгудайн кӀошт | ||||
| Координаташ | 50°42′38″ къ. ш. 86°12′43″ м. д.HGЯO | ||||
| ХӀордан сизал локхалла | 827 метр[2] | ||||
| Бахархой | 255 адам (2010) | ||||
| Къаьмнийн хӀоттам | алтайш (96%).[1] | ||||
| Сахьтан аса | UTC+6 | ||||
| Поштан индекс | 649444 | ||||
| Автомобилан код | 04 | ||||
| Код ОКАТО | 84 220 860 002 | ||||
| Код ОКТМО | 84 620 460 106 | ||||
| Улита картан тӀехь
| |||||
Улита (оьрс. Улита) — Республика Алтайн Онгудайн кӀоштан эвла.
Бахархойн дукхалла[нисъе | нисъе чухулара]
Бахархойн дукхаллин хийцаман динамика:
| Бахархойн дукхаллин хийцаман динамика:[3] | |||||
| Леррана | Стен-боьршалла (2010) | ||||
| 2002 | 2010 | божарий | зударий | ||
| 291 | 255 | 122 | 133 | ||
2002 шарахь ларарца къаьмнийн хӀоттам: алтайш (96%)[1][4].
Билгалдахарш[нисъе | нисъе чухулара]
- ↑ 1 2 Дика хьост.
- ↑ https://www.geonames.org/1488496/ulyuta.html
- ↑ Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, населенных пунктов Республики Алтай по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года.
- ↑ 2002 шарахь ларарца къаьмнийн хӀоттам.
Кеп:Онгудайн кӀошт
| ХӀара Республика Алтайн географех лаьцна баланза яззаман кечам бу. Хьоьга проектана гӀо далур ду, йоза дика яздина, нисдина. |